<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>üretim takip &#8211; IoE+ Portal</title>
	<atom:link href="https://oetech.org/tag/uretim-takip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oetech.org</link>
	<description>Yazılım Danışmanlık</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Sep 2023 10:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>

<image>
	<url>https://oetech.org/wp-content/uploads/2018/10/blue_iphone_114-Kopya.png</url>
	<title>üretim takip &#8211; IoE+ Portal</title>
	<link>https://oetech.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Veri Toplama: ERBAB IoE+ Portal Kurulumu</title>
		<link>https://oetech.org/veri-toplama-erbab-ioe-portal-kurulumu/</link>
					<comments>https://oetech.org/veri-toplama-erbab-ioe-portal-kurulumu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[eozturk@oetech.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 07:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[bursa üretim takip]]></category>
		<category><![CDATA[DESTEK]]></category>
		<category><![CDATA[dördüncü sanayi devrimi]]></category>
		<category><![CDATA[endüstri 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[kablosuz üretim takip]]></category>
		<category><![CDATA[üretim takip]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim Veri Toplama]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim Yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[veri toplama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oetech.org/?p=6769</guid>

					<description><![CDATA[IoE+ Portal kablosuz üretim takip sistemimizi tercih ederek ailemize yeni katılan ERBAB firmasına 16.06.2020 tarihi itibariyle entegrasyon ve kurulum aşamasını başlatmış olduğumuzu bildirmekten mutluluk duyuyoruz. İş ortaklarımız için her geçen gün üzerine katarak geliştirmeye devam ettiğimiz kablosuz üretim takip sistemi ve veri toplama çözümlerimiz ile üretimin her aşamasını tüm detaylarıyla birlikte kontrol edebilme imkanı sunuyoruz. OETECH...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>IoE+ Portal kablosuz &uuml;retim takip sistemimizi tercih ederek ailemize yeni katılan ERBAB firmasına 16.06.2020 tarihi itibariyle entegrasyon ve kurulum aşamasını başlatmış olduğumuzu bildirmekten mutluluk duyuyoruz. İş ortaklarımız i&ccedil;in her ge&ccedil;en g&uuml;n &uuml;zerine katarak geliştirmeye devam ettiğimiz kablosuz &uuml;retim takip sistemi ve veri toplama &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerimiz ile &uuml;retimin her aşamasını t&uuml;m detaylarıyla...</p>
<p><a href="https://oetech.org/veri-toplama-erbab-ioe-portal-kurulumu/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oetech.org/veri-toplama-erbab-ioe-portal-kurulumu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI</title>
		<link>https://oetech.org/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi/</link>
					<comments>https://oetech.org/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[eozturk@oetech.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 13:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[DESTEK]]></category>
		<category><![CDATA[dördüncü sanayi devrimi]]></category>
		<category><![CDATA[endüstri 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[imalat takip formu]]></category>
		<category><![CDATA[stok yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[tekstil üretim planlama çizelgesi]]></category>
		<category><![CDATA[üretim takip]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oetech.org/?p=6153</guid>

					<description><![CDATA[“ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ’LERİN PAYININ ARTTIRILMASI” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI &#160; Katma değerli ve ileri teknolojili sektörler Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynamaktadır. Misyonu KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak olan KOSGEB tarafından, bu...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&ldquo;&Uuml;RETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ Y&Uuml;KSEK, KATMA DEĞERLİ &Uuml;R&Uuml;NLERİN VE KOBİ&rsquo;LERİN PAYININ ARTTIRILMASI&rdquo; PROJE TEKLİF &Ccedil;AĞRISI Katma değerli ve ileri teknolojili sekt&ouml;rler T&uuml;rkiye ekonomisinin &uuml;retim ve dış ticaret yapısının değişmesinde &ouml;nc&uuml; rol oynamaktadır. Misyonu KOBİ ve girişimcilerin rekabet g&uuml;&ccedil;lerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını...</p>
<p><a href="https://oetech.org/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oetech.org/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kablosuz Üretim Takip Sistemleri</title>
		<link>https://oetech.org/vts/</link>
					<comments>https://oetech.org/vts/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[eozturk@oetech.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 06:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çözümlerimiz]]></category>
		<category><![CDATA[bursa üretim takip]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrikalarda Üretim Yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[kablosuz üretim takip]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim Analiz Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[üretim takip]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim Veri Toplama]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim Yazılımı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://impreza3.us-themes.com/2015/10/27/satisfaction-lies-in-the-effort/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Uuml;retim ve Nesne Takip Sistemleri &Uuml;retim yapan tezgah, makine ve montaj fikst&uuml;rlerine, geliştirdiğimiz yazılım ve donanım otomasyonları ile anlık ve zaman aralığında yapılan işlerin durum bilgilerini topluyor ve sizlere sunuyoruz. Sistemin detay bilgisi i&ccedil;in l&uuml;tfen bizimle iletişime ge&ccedil;iniz. BİZE ULAŞINIZ [vc_wp_text title=&rdquo;&Ouml;ZEL YAZILIM GELİŞTİRME&rdquo;] [/vc_wp_text][vc_wp_text][/vc_wp_text] [us_single...</p>
<p><a href="https://oetech.org/vts/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oetech.org/vts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
