<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IoE+ Portal</title>
	<atom:link href="https://oetech.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oetech.org</link>
	<description>Yazılım Danışmanlık</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Sep 2023 10:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>

<image>
	<url>https://oetech.org/wp-content/uploads/2018/10/blue_iphone_114-Kopya.png</url>
	<title>IoE+ Portal</title>
	<link>https://oetech.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Veri Toplama: ERBAB IoE+ Portal Kurulumu</title>
		<link>https://oetech.org/veri-toplama-erbab-ioe-portal-kurulumu/</link>
					<comments>https://oetech.org/veri-toplama-erbab-ioe-portal-kurulumu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[eozturk@oetech.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 07:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[bursa üretim takip]]></category>
		<category><![CDATA[DESTEK]]></category>
		<category><![CDATA[dördüncü sanayi devrimi]]></category>
		<category><![CDATA[endüstri 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[kablosuz üretim takip]]></category>
		<category><![CDATA[üretim takip]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim Veri Toplama]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim Yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[veri toplama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oetech.org/?p=6769</guid>

					<description><![CDATA[IoE+ Portal kablosuz üretim takip sistemimizi tercih ederek ailemize yeni katılan ERBAB firmasına 16.06.2020 tarihi itibariyle entegrasyon ve kurulum aşamasını başlatmış olduğumuzu bildirmekten mutluluk duyuyoruz. İş ortaklarımız için her geçen gün üzerine katarak geliştirmeye devam ettiğimiz kablosuz üretim takip sistemi ve veri toplama çözümlerimiz ile üretimin her aşamasını tüm detaylarıyla birlikte kontrol edebilme imkanı sunuyoruz. OETECH...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>IoE+ Portal kablosuz &uuml;retim takip sistemimizi tercih ederek ailemize yeni katılan ERBAB firmasına 16.06.2020 tarihi itibariyle entegrasyon ve kurulum aşamasını başlatmış olduğumuzu bildirmekten mutluluk duyuyoruz. İş ortaklarımız i&ccedil;in her ge&ccedil;en g&uuml;n &uuml;zerine katarak geliştirmeye devam ettiğimiz kablosuz &uuml;retim takip sistemi ve veri toplama &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerimiz ile &uuml;retimin her aşamasını t&uuml;m detaylarıyla...</p>
<p><a href="https://oetech.org/veri-toplama-erbab-ioe-portal-kurulumu/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oetech.org/veri-toplama-erbab-ioe-portal-kurulumu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veri Toplama: PAYEPLAST IoE+ Portal Kurulumu</title>
		<link>https://oetech.org/kablosuz-uretim-takip-veri-toplama/</link>
					<comments>https://oetech.org/kablosuz-uretim-takip-veri-toplama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[eozturk@oetech.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 08:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oetech.org/?p=6740</guid>

					<description><![CDATA[Üretim takip sistemleri ve veri toplama alanında, birçok firmaya hizmet veren ve müşteri memnuniyetini ilk sırada tutan firmamız her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu doğrultuda müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına yönelik geliştirmiş olduğumuz; IoT+ Portal yazılımımıza duyulan ilgi hızla artış gösteriyor. Firmalar kablosuz üretim takip sistemi ile tüm süreci kontrol edebilme ve aynı zamanda üretim sürecinde...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Uuml;retim takip sistemleri ve veri toplama alanında, bir&ccedil;ok firmaya hizmet veren ve m&uuml;şteri memnuniyetini ilk sırada tutan firmamız her ge&ccedil;en g&uuml;n b&uuml;y&uuml;meye devam ediyor. Bu doğrultuda m&uuml;şterilerimizin istek ve ihtiya&ccedil;larına y&ouml;nelik geliştirmiş olduğumuz; IoT+ Portal yazılımımıza duyulan ilgi hızla artış g&ouml;steriyor. Firmalar kablosuz &uuml;retim takip sistemi ile t&uuml;m s&uuml;reci kontrol edebilme ve aynı zamanda...</p>
<p><a href="https://oetech.org/kablosuz-uretim-takip-veri-toplama/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oetech.org/kablosuz-uretim-takip-veri-toplama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SATIN ALMADA E-İHALE PORTALI</title>
		<link>https://oetech.org/satin-almada-e-ihale-portali/</link>
					<comments>https://oetech.org/satin-almada-e-ihale-portali/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[eozturk@oetech.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 07:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Çözümlerimiz]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oetech.org/?p=6723</guid>

					<description><![CDATA[Global çapta bir müşterimiz için yapmış olduğumuz satın alma E-ihale portalı artık sizler için.Hayal edin; yetkili departman satın alma talebini oluşturuyor satın alınacak ürünle ilgili bütün detayları giriyor yada yüklüyor ve size sadece teklif iste butonuna basmak kalıyor. İster seçtiğiniz isterseniz de sistemdeki yapay zekanın ürünle ilişkilendirdiği tedarikçilerinize teklif talebi gidiyor. Tedarikçileriniz fiyat çalışıyor ve...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Global &ccedil;apta bir m&uuml;şterimiz i&ccedil;in yapmış olduğumuz satın alma E-ihale portalı artık sizler i&ccedil;in. Hayal edin; yetkili departman satın alma talebini oluşturuyor satın alınacak &uuml;r&uuml;nle ilgili b&uuml;t&uuml;n detayları giriyor yada y&uuml;kl&uuml;yor ve size sadece teklif iste butonuna basmak kalıyor.İster se&ccedil;tiğiniz isterseniz de sistemdeki yapay zekanın &uuml;r&uuml;nle ilişkilendirdiği tedarik&ccedil;ilerinize teklif talebi gidiyor.</p>
<p><a href="https://oetech.org/satin-almada-e-ihale-portali/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oetech.org/satin-almada-e-ihale-portali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoş Geldin 2020</title>
		<link>https://oetech.org/hos-geldin-2020/</link>
					<comments>https://oetech.org/hos-geldin-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[eozturk@oetech.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 09:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oetech.org/?p=6736</guid>

					<description><![CDATA[Veriden gelen verimlilik 2020 yılı sizlere sağlık ,mutluluk, verim ve kazanç getirsin.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Veriden gelen verimlilik 2020 yılı sizlere sağlık ,mutluluk, verim ve kazan&ccedil; getirsin.</p>
<p><a href="https://oetech.org/hos-geldin-2020/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oetech.org/hos-geldin-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERO-PLAS</title>
		<link>https://oetech.org/ero-plas/</link>
					<comments>https://oetech.org/ero-plas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[eozturk@oetech.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 08:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REFERANSLAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oetech.org/?p=6318</guid>

					<description><![CDATA[ERO-PLAS 2019 yılına PROVISION Üretim takip sistemleri ile giriyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ERO-PLAS 2019 yılına PROVISION &Uuml;retim takip sistemleri ile giriyor.</p>
<p><a href="https://oetech.org/ero-plas/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oetech.org/ero-plas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoş Geldin 2019</title>
		<link>https://oetech.org/hosgeldin-2019/</link>
					<comments>https://oetech.org/hosgeldin-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[eozturk@oetech.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 12:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Güle Güle 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Hoşgeldin 2019]]></category>
		<category><![CDATA[OETECH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oetech.org/?p=6273</guid>

					<description><![CDATA[OETECH Solutions ailesi, olarak önceki yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da tüm müşterilerimizin bizlere kattığı değerler ve destekler ile çok güzel bir yıl geçirdik. 2019 yılına girdiğimiz şu saatlerde Yeni Yılın herkese önce sağlık sonra Huzur ve Mutluluk getirmesini dileriz.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>OETECH Solutions ailesi, olarak &ouml;nceki yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da t&uuml;m m&uuml;şterilerimizin bizlere kattığı değerler ve destekler ile &ccedil;ok g&uuml;zel bir yıl ge&ccedil;irdik. 2019 yılına girdiğimiz şu saatlerde Yeni Yılın herkese &ouml;nce sağlık sonra Huzur ve Mutluluk getirmesini dileriz.</p>
<p><a href="https://oetech.org/hosgeldin-2019/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oetech.org/hosgeldin-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI</title>
		<link>https://oetech.org/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi/</link>
					<comments>https://oetech.org/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[eozturk@oetech.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 13:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[DESTEK]]></category>
		<category><![CDATA[dördüncü sanayi devrimi]]></category>
		<category><![CDATA[endüstri 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[imalat takip formu]]></category>
		<category><![CDATA[stok yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[tekstil üretim planlama çizelgesi]]></category>
		<category><![CDATA[üretim takip]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oetech.org/?p=6153</guid>

					<description><![CDATA[“ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ’LERİN PAYININ ARTTIRILMASI” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI &#160; Katma değerli ve ileri teknolojili sektörler Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynamaktadır. Misyonu KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak olan KOSGEB tarafından, bu...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&ldquo;&Uuml;RETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ Y&Uuml;KSEK, KATMA DEĞERLİ &Uuml;R&Uuml;NLERİN VE KOBİ&rsquo;LERİN PAYININ ARTTIRILMASI&rdquo; PROJE TEKLİF &Ccedil;AĞRISI Katma değerli ve ileri teknolojili sekt&ouml;rler T&uuml;rkiye ekonomisinin &uuml;retim ve dış ticaret yapısının değişmesinde &ouml;nc&uuml; rol oynamaktadır. Misyonu KOBİ ve girişimcilerin rekabet g&uuml;&ccedil;lerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını...</p>
<p><a href="https://oetech.org/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oetech.org/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI “2018 / 01</title>
		<link>https://oetech.org/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi-2018-01/</link>
					<comments>https://oetech.org/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi-2018-01/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[eozturk@oetech.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 13:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[DESTEK]]></category>
		<category><![CDATA[İMALAT]]></category>
		<category><![CDATA[imalat programı]]></category>
		<category><![CDATA[imalat takip programı]]></category>
		<category><![CDATA[KOBİ]]></category>
		<category><![CDATA[Kobi Gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[KOBİGEL]]></category>
		<category><![CDATA[O.E. TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[OE+]]></category>
		<category><![CDATA[OETECH]]></category>
		<category><![CDATA[OETECH KOBİ]]></category>
		<category><![CDATA[YAZILIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oetech.org/?p=6149</guid>

					<description><![CDATA[&#160; KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI “2018 / 01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Yayın için; Başlangıç Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma &#8211; Bitiş Tarihi: 22 Haziran 2018 Cuma KOSGEB ve paydaş kurumların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylarda, illerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerilistesi belirlenmiştir. Yazılım sektörü ise, diğer sektörlerin...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KOBİGEL &ndash; KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI &ldquo;2018 / 01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sekt&ouml;rlerinin ve Yazılım Sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n Rekabet G&uuml;c&uuml;n&uuml;n Geliştirilmesi&rdquo; PROJE TEKLİF &Ccedil;AĞRISI Yayın i&ccedil;in; Başlangı&ccedil; Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma &ndash; Bitiş Tarihi: 22 Haziran 2018 Cuma KOSGEB ve paydaş kurumların katılımıyla ger&ccedil;ekleştirilen &ccedil;alıştaylarda, illerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi...</p>
<p><a href="https://oetech.org/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi-2018-01/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oetech.org/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi-2018-01/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Angst Pfister Gelişmiş Teknik Çözümler</title>
		<link>https://oetech.org/angst-pfister-gelismis-teknik-cozumler/</link>
					<comments>https://oetech.org/angst-pfister-gelismis-teknik-cozumler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[eozturk@oetech.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 06:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REFERANSLAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oetech.org/?p=6301</guid>

					<description><![CDATA[Angst Pfister Gelişmiş Teknik Çözümler, 30 yılı aşkın bir süredir gururla çeşitli endüstriler için bileşenler üretmekte olan müşterimiz için 2014 yılında üretim takibi ve kalite izlenebilirliği adına Provision Kablosuz Çözümümüz ile çalışmaya başladık. An itibari ile 167 değişik üretim ve kalite biriminden gerçek zamanlı veri toplayıp raporluyoruz. 2017 Yılından itibaren IT Departmanı olarak tam zamanlı...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Angst Pfister Gelişmiş Teknik &Ccedil;&ouml;z&uuml;mler, 30 yılı aşkın bir s&uuml;redir gururla &ccedil;eşitli end&uuml;striler i&ccedil;in bileşenler &uuml;retmekte olan m&uuml;şterimiz i&ccedil;in 2014 yılında &uuml;retim takibi ve kalite izlenebilirliği adına Provision Kablosuz &Ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;m&uuml;z ile &ccedil;alışmaya başladık. An itibari ile 167 değişik &uuml;retim ve kalite biriminden ger&ccedil;ek zamanlı veri toplayıp raporluyoruz. 2017 Yılından itibaren IT Departmanı olarak tam...</p>
<p><a href="https://oetech.org/angst-pfister-gelismis-teknik-cozumler/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oetech.org/angst-pfister-gelismis-teknik-cozumler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bulut Çözümleri</title>
		<link>https://oetech.org/cloud/</link>
					<comments>https://oetech.org/cloud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[eozturk@oetech.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 09:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çözümlerimiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://impreza.us-themes.com/?p=3015</guid>

					<description><![CDATA[BULUT ÇÖZÜMLERİMİZ Bulut sanallaştırma ile Bulut saklama hizmetlerimiz vardır. Alt yapımız Pamukkale Üniversitesi Tekno Kentte bulunan fiziki serverlarımız 7/24 aktif çalışacak şekilde korunmaktadır. Bulut Sanallaştırma. Firmanıza özel olarak sanal server kurulumu yapıyoruz. Erp yazılımınız bu server üzerinde çalışmakta olup yedekleme ve sürekli çalışabilirliği kontrolümüz altında oluyor. 100/100 Mbps den başlayıp 1000/1000 Mbps simetrik internet kullanımınız...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bulut sanallaştırma ile Bulut saklama hizmetlerimiz vardır. Alt yapımız Pamukkale &Uuml;niversitesi Tekno Kentte bulunan fiziki serverlarımız 7/24 aktif &ccedil;alışacak şekilde korunmaktadır. Bulut Sanallaştırma. Bulut Saklama.</p>
<p><a href="https://oetech.org/cloud/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oetech.org/cloud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
